So sánh
| Chọn mẫu xe cần so sánh |
|
|
|
| Dài x Rộng x Cao (mm) | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | |||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | |||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | |||
| Dung tích khoang chứa đồ (L) | |||
| Số chỗ ngồi | |||
| La-zăng | |||
| Khối lượng bản thân (kg) | |||
| Khối lượng toàn tải (kg) |
| Kiểu động cơ | |||
| Nhiên liệu | |||
| Dung tích xi-lanh (cm3) | |||
| Hộp số | |||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | |||
| Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | |||
| Hệ thống nhiên liệu |
| Cỡ lốp | |||
| Lazăng đúc |
| Phanh trước | |||
| Phanh sau |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (l/100km) | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản(l/100km) | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (l/100km) |
| Hệ thống treo trước | |||
| Hệ thống treo sau |
| Đèn pha | |||
| Đèn pha thứ 3 nắp cao | |||
| Đèn sương mù | |||
| Cửa kính điện (tư động lên xuống) | |||
| Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm chống kẹt (ghế lái) | |||
| Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện | |||
| Tay nắm cửa mạ Crôm | |||
| Ăngten | |||
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu sáng và tự động tắt theo thời gian | |||
| Đèn chạy ban ngày | |||
| Đèn phanh treo cao | |||
| Cửa sổ trời tự động | |||
| Cửa kính điện 1 chạm an toàn cho hàng ghế trước | |||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn trước tự động tắt bật | |||
| Dải đèn LED chạy ban ngày | |||
| Dải đèn LED trang trí phía sau | |||
| Đèn chủ động khi rẽ | |||
| Đèn phanh thứ ba dạng LED | |||
| Gương chiếu hậu chống đọng nước | |||
| Chụp ống xả mạ chrome | |||
| Chắn bùn phía trước và sau | |||
| Thanh gạt nước đối xứng phía trước | |||
| Cụm đèn trước kiểu bóng projector kép dạng LED | |||
| Cửa trượt hành khách | |||
| Thanh gạt nước phía sau | |||
| Đèn chiếu xa | |||
| Đèn chiếu gần | |||
| Đèn hậu | |||
| Nẹp trang trí cản trước/sau/thân mạ chrome | |||
| Tấm chắn bùn | |||
| Tay nắm cửa |
| Ghế lái điều chỉnh hướng | |||
| Chất liệu ghế | |||
| Tựa đầu chủ động ghế lái | |||
| Hệ thống điều hòa nhiệt đô hai chiều | |||
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | |||
| Bộ điều khiển gương chiếu hậu | |||
| đồng hồ hiển thị tiêu hao nhiên liệu tức thời, trung bình và quãng đường còn lại | |||
| Nút cài đặt hành trình trên bảng đồng hồ | |||
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | |||
| Đèn đọc bản đồ phía sau | |||
| Tay nắm cửa phía trong mạ Crôm | |||
| Ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện 4 hướng | |||
| Hàng ghế sau gập thông với khoang chứa đồ | |||
| Tựa tay ghế sau tích hợp điều chỉnh âm thanh, hộc chứa đồ | |||
| Bệ trung tâm,tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | |||
| Hàng ghế sau gập 60:40, có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | |||
| Hàng ghế sau gập phẳng 1 thao tác | |||
| Tựa tay ghế sau có gắn khay để cốc | |||
| Hàng ghế 2 | |||
| Hàng ghế 3 | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | |||
| Trang trí táp lô | |||
| Hộp đựng đồ khu vực khoang lái | |||
| Hộp đựng kính mắt | |||
| Ngăn đựng tài liệu hàng ghế sau | |||
| Hộc đồ khu vực khoang lái | |||
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | |||
| Thảm trải sàn |
| Chất liệu | |||
| Hệ thống lái trợ lực điện | |||
| Tay lái điều chỉnh 4 hướng | |||
| Tay lái tích hợp lẫy chuyển số tay | |||
| Nút điều khiển chế độ thoại rảnh tay | |||
| Nút điều khiển hệ thống âm thanh | |||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động/MA- EPS | |||
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | |||
| Ga tự động | |||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh |
| Đầu đĩa CD | |||
| Dàn âm thanh CD, đài AM / FM , MP3 | |||
| Hệ thống âm thanh điều chỉnh bằng màn hình cảm ứng | |||
| Hệ thống loa | |||
| Loa bổng | |||
| Kết nối USB/AUX | |||
| Kết nối Bluetooth | |||
| Kết nối HDMI | |||
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | |||
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) |
| Màn hình i-MID hiển thị đa thông tin | |||
| Màn hình cảm ứng 7-inch cao cấp (Kết nối điện thoại thông minh) | |||
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay (HFT) | |||
| Chế độ gọi điện thoại bằng giọng nói | |||
| Rèm che nắng kính hậu chỉnh điện | |||
| Rèm che nắng cửa sau chỉnh tay | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm | |||
| Chìa khóa tích hợp nút mở khoang hành lý | |||
| Nút bấm khởi động và Chìa khóa thông minh | |||
| Chức năng mở cửa thông minh | |||
| Cửa sổ điện vẫn hoạt động khi rút chìa khóa | |||
| Hệ thống khóa cửa tự động | |||
| Đèn đọc sách | |||
| Đèn đọc bản đồ | |||
| Đèn bước chân | |||
| Gạt tàn bên hông cửa sau | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | |||
| Cửa sổ trời | |||
| Cửa gió cho hàng ghế sau | |||
| Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | |||
| Hệ thống hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu ( Eco Coaching) | |||
| Khởi động bằng nút bấm | |||
| Gương giao tiếp | |||
| Đèn nội thất LED | |||
| Chìa khóa thông minh | |||
| Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | |||
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng (SPORT Mode) | |||
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | |||
| Tự động tắt theo thời gian | |||
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | |||
| Phanh tay điện tử | |||
| Chế độ giữ phanh tự động | |||
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | |||
| Cốp chỉnh điện có thể điều chỉnh độ cao và chống kẹt | |||
| Màn hình | |||
| Kết nối điện thoại thông minh | |||
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | |||
| Kết nối wifi và lướt web | |||
| Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | |||
| Nguồn sạc | |||
| Hỗ trợ Honda CONNECT | |||
| Bản đồ định vị tích hợp | |||
| Kết nối và cập nhật dữ liệu qua wifi | |||
| Sạc không dây | |||
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | |||
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | |||
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | |||
| Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | |||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | |||
| Hệ thống hỗ trợ cân bằng xe VSA | |||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA/ Hill start assist | |||
| Hệ thống túi khí cho người lái và người kế bên | |||
| Hệ thống túi khí bên | |||
| Hệ thống túi khí rèm | |||
| Camera lùi | |||
| Cảnh báo cài dây an toàn | |||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | |||
| Cảm biến gạt mưa tự động | |||
| Hệ thống camera | |||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh | |||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù BSI | |||
| Cảnh báo vật thể băng ngang đường CTM | |||
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | |||
| Khung xe tương thích va chạm ACE | |||
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | |||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | |||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | |||
| Chức năng khóa cửa tự động | |||
| Nhắc nhở cái dây an toàn | |||
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | |||
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | |||
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | |||
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | |||
| kiểm tra hàng ghế sau |

